SPECTRO ENERGY MULTY-VITA-MIN™ 60 Caps.
003204
- Asesoramientogratuito
- Envio 24/48hgratuitos*
- Pago seguroen todas las transacciones
- Facilidad endevoluciones
Características
| Otra información nutricional | Vegano |
|---|
Más información de SPECTRO ENERGY MULTY-VITA-MIN™ 60 Caps.
Composición de SPECTRO ENERGY MULTY-VITA-MIN™ 60 Caps.
Cápsula de celulosa vegetal, agente de carga: celulosa; Calcio (citrato y carbonato), vitamina C (ácido ascórbico), Potasio (citrato) ,Vitamina B3 (niacinamida), Magnesio (citrato), Espirulina (Arthorspira platensis), Vitamina A (beta caroteno), antiaglomerante: estearato de magnesio; colina (bitartrato), antiaglomerante : dióxido de sílice; Hierro (citrato), Bioflavonoides, Vitamina E (acetato de d-alfa tocoferilo) , Licopeno, Kelp (Laminaria spp.) , Hesperidina , Ácid pantoténico (pantotenato de calcio), Emulgente: alginato de sodio, Estabilizante: almidón alimentario modificado; Inositol, Selenio ( L-selenometionina), Cobre (citrato), antiaglomerante: maltodextrina; Quercitina, vitamina B1 (nitrato de tiamina), PABA, Papaína, Pectina, Vitamina B2 (Riboflavina), Manganeso (citrato), Luteína, Cebada (Hordeum vulgare) (parte aérea), Brócoli (Brassica oleracea), Eleuterococo (Eleuterococcus senticosus) (raíz), Trigo ( Triticum aestimum) (parte áerea), Aloe vera (Aloe barbadensis) (Concentrado sin aloina), Romero (Rosmarinus officinalis) (hoja), Achícoria(cichorium intybus)(raíz), Acerola (Malpighia puncifolia) (fruto), Cayena (Capsicum )(fruto), Jengibre (Zingiber officinalis) (raíz), Vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina), ácido hialurónico (hialorunato de sodio), ácido alfa lipóico, Vitamina D2 (ergocalciferol), Betaina HCI, Acetil-l- carnitina, L-glutatión, CoQ10, Cromo (picolinato), Vitamina B9 (ácido fólico), biotina, Vitamina B12 (cianocobalamina), Molibdeno sódico.
Recomendaciones de uso de SPECTRO ENERGY MULTY-VITA-MIN™ 60 Caps.
Tomar dos VegCap al día durante la comida o con un vaso de agua.
Advertencia
No superar la dosis diaria recomendada. Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. Mantener el producto fuera del alcance de los niños más pequeños.
Tabla nutricinal de SPECTRO ENERGY MULTY-VITA-MIN™ 60 Caps.
| Cada dos cápsulas | %VRN* | |
|---|---|---|
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 100mg | 125 |
| Vitamina B3 (niacinamida) | 50mg | 312 |
| Espirulina (Arthospira platensis) | 50mg | * |
| Calcium (citrato, carbonato) | 30mg | 3,75 |
| Potasio (citrato) | 25mg | 1,25 |
| Bioflavonoides | 25mg | * |
| Vitamina E( acetato de d-alfa tocoferilo) | 23mg | 191,6 |
| Inositol | 15mg | * |
| Colina (bitartrato) | 15mg | * |
| Magnesio(citrato) | 15mg | * |
| Ác. Pantoténico (pantotenato de calcio) | 15mg | 250 |
| Hierro (citrato) | 6mg | 42,8 |
| Hesperidina | 5mg | * |
| Quercitina | 5mg | * |
| Pectina | 5mg | * |
| Papaína | 5mg | * |
| PABA | 5mg | * |
| Vitamina B2(riboflavina) | 4.8mg | 342,8 |
| Vitamina B1(nitrato de tiamina) | 4.16mg | 378 |
| Beta caroteno | 3mg | 62,5 |
| (equivalente a 1.5 mg de vit. A) | 1,5mg | * |
| Acerola(Malpighia puncifolia)(fruto) | 2.5mg | * |
| Jenjibre(Zingiber officinale)(raíz) | 2.5mg | * |
| Cayena(Capsicum annuum)(fruto) | 2.5mg | * |
| Trigo(Triticum aestivum)(parte aéra) | 2.5mg | * |
| Cebada(Hordeum vulgare)(parte aérea) | 2.5mg | * |
| Eleuterococco (Eleutherococcus senticosus)(raíz) | 2.5mg | * |
| Romero (Rosmarinus officinalis)(raíz) | 2.5mg | * |
| Brócoli (Brassica oleracea) | 2.5mg | * |
| Achicoria (Cichorium intybus)(raíz) | 2.5mg | * |
| Aloe vera (Aloe barbadensins) | 2.5mg | * |
| (concentrao sin aloína) | ||
| Ácido alfa lipoico | 2mg | * |
| Ac. hialurónico( hialuronato de sodio) | 2mg | * |
| Vit. B6 (clorhidrato de piridoxina) | 2mg | 142,8 |
| Betaína HCl | 1.14mg | * |
| Luteína | 1mg | * |
| Licopeno(del tomate) | 1mg | * |
| CoQ10 | 1mg | * |
| N-acetil-L-carnitina | 1mg | * |
| L-glutation | 1mg | * |
| Cobre (citrato) | 1mg | 100 |
| Manganeso(citrato) | 1mg | 50 |
| Ácido fólico | 200mcg | 100 |
| Kelp (Laminaria spp.) | 100mcg | 66,6 |
| Selenio(L-selenometionina) | 50mcg | 90,9 |
| Biotina | 50mcg | 100 |
| Cromo(picolinato) | 25mcg | 62,5 |
| Vitamina D2 (ergocalciferol) | 5mcg | 100 |
| Vitamina B12 (cianocobalamina) | 3mcg | 120 |
| Molibdeno (molibdeno sódico) | 1mcg | 2 |
| *VRN: Valor de Referencia de Nutrientes |
Contenido neto
60 Cápsulas
Opiniones sobre el producto
No hay comentarios. Escribe el primero
Spectro™ Energy! - 60 VegCaps. Apto para veganos
Más Información