SPECTRO ENERGY™ MULTIVITAMIN 120 Caps.
003936
Pídalo antes de 18:30 del martes y recíbalo miércoles, 11 diciembre con Envío a domicilio vip
Pídalo antes de 18:30 del martes y recíbalo miércoles, 11 diciembre con Envío a domicilio vip
- Asesoramientogratuito
- Envio 24/48hgratuitos*
- Pago seguroen todas las transacciones
- Facilidad endevoluciones
Más información de SPECTRO ENERGY™ MULTIVITAMIN 120 Caps.
Complemento alimenticio. Spectro Energy!, aporta más de 80 ingredientes para un máximo apoyo nutricional. La fórmula, 100% vegetal, aporta todas las vitaminas y minerales, incluyendo los coenzimas de las vitaminas y minerales quelados. También incorpora importantes antioxidantes como la luteína, el licopeno, el CoQ10 y el ácido alfa lipoico, así como bioflavonoides, enzimas digestivas y pectina, alimentos ricos en clorofila y complejo herbario. Los nutrientes de Spectro Energy! aportan un apoyo nutricional para unos renovados niveles de energía y un estilo de vida activo.Composición de SPECTRO ENERGY™ MULTIVITAMIN 120 Caps.
Cápsula de celulosa vegetal, vitamina C, Calcio, Vitamina E, magnesio, complejo herbario, Espirulina, Potasio, Ácido Pantoténico, Vitamina B3, Colina, Inositol, Bioflavonoides, Rutina, Hesperina, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, PABA, Lecitina(de soja), Quercitina, Pectina, Papaína, Zinc, Hierro,Acerola, Manganeso, ácido Hialurónico, Betaína, mezcla de enzimas, Luteína, Aloe vera, Fitasa, L-glutation, CoQ10, Acetil-l-carnitina, Alfa lipoico, Boro, Cobre, Estearato de Magnesio, Maltodextrina, Sílice, Celulosa, Harina de arroz y proteína de soja aislada, minerales traza, Licopeno, Vitamina A, Ácido fólico, Biotina, Selenio, Cromo, Vitamina B12, Yodo, Vitamina D, Molibdeno
Recomendaciones de uso de SPECTRO ENERGY™ MULTIVITAMIN 120 Caps.
Tomar de una VegCap al día con la comida o con un vaso de agua.
Advertencia
No superar la dosis diaria recomendada. Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. Mantener el producto fuera del alcance de los niños más pequeños.
Tabla nutricinal de SPECTRO ENERGY™ MULTIVITAMIN 120 Caps.
Por cápsula | %VRN* | |
---|---|---|
Vitamina C (ácido ascórbico, ascorbil palmitato) | 125mg | 156 |
Calcio (quelado, carbonato) | 62.5mg | 21 |
Vitamina E (d-alfa tocoferil acetato) | 33.3mg | 333 |
Magnesio (quelado, óxido) | 31.5mg | 10.5 |
Complejo herbario y alimentos verdes | 30mg | * |
(raíz de eleuterococco, jengibre, cayena, romero, centeno, trigo, clorella, clofilina,cloriflor, pimienta-bioperina) | ||
Espirulina (Arthrospira platensis) | 25mg | * |
Potasio (potasio clorhidro) | 24.7mg | * |
Ácido pantoténico (pant. calcio) | 12.5mg | * |
Vitamina B3 (niacinamida) | 12.5mg | 69 |
Colina Bitartrato | 12.5mg | * |
Inositol | 12.5mg | * |
Bioflavonoides | 12.5mg | * |
Rutina | 12.5mg | * |
Hesperidina | 12.5mg | * |
Vitamina B1 (tiamina mononitrato) | 7.5mg | 536 |
Vitamina B2 (riboflavina 5 fostato) | 7.5mg | 468 |
Vitamina B6 (piridoxina HCl, piridoxal 5 fostato) | 7.5mg | 375 |
PABA | 6.25mg | * |
Lecitina (soja) | 6.25mg | * |
Quercitina | 6.25mg | * |
Pectina | 6.25mg | * |
Papaína | 6.25mg | * |
Zinc (citrato,quelado) | 3.75mg | 25 |
Hierro (quelado, fumarato) | 2.25mg | 0.75 |
Acelora (Malpighia glabra) | 2.25mg | * |
Manganeso (quelado) | 1.25mg | * |
Ácido hialurónico | 1.25mg | * |
Betaína HCl | 1.25mg | * |
Mezcla de enzimas | 125mg | * |
(amilasa, glucomilasa, proteasa, alfa galactosidasa, celulasa, bromelaína, lactasa, papaína, lipasa, pectinasa[con fitasa], invertasa) | ||
Luteína (concentrado de flor de caléndula) | 0.75mg | * |
Fitasa | 0.6mg | * |
Aloe vera | 0.5mg | * |
L-glutation | 0.5mg | * |
CoQ10 | 0.5mg | * |
Acetil-L-carnitina | 0.5mg | * |
Alfa lipoic | 0.5mg | * |
Boro (tetraBoro) | 0.35mg | * |
Cobre (quelado) | 0.25mg | * |
Minerales traza | 0.25mg | * |
Licopeno (del tomate) | 0.25mg | * |
Vitamina A (100% beta caroteno natural) | 379mcg | 47 |
Acido fólico (folato) | 100mcg | 50 |
Biotina | 76mcg | 50 |
Selenio (seleniometionina) | 50mcg | * |
Cromo (picolinato) | 50mcg | * |
Vitamina B12 (metilcobalamina, cianocobalamina) | 25mcg | 2500 |
Yodo (Kelp) | 25mcg | 16.6 |
Vitamina D (ergocalciferol) (D2) | 5mcg | 100 |
Molibdeno (glicinato) | 0.475mcg | * |
*VRN: Valor de Referencia de nutrientes no establecido |
Presentación
Envase 120 cápsulas
Contenido neto
152g
Opiniones sobre el producto
No hay comentarios. Escribe el primero